1. Taipei 101, Taipei, Taiwan (2004, 509m, 1,670 ft.)
2. Petronas Tower 1, Kuala Lumpur, Malaysia (1998, 452 m, 1,483 ft.)
3. Petronas Tower 2, Kuala Lumpur, Malaysia (1998, 452m, 1,483 ft.)
4. Sears Tower, Chicago, IL USA (1974, 442m, 1,450 ft.)
5. Jin Mao Building, Shanghai, China (1999, 421m, 1,380 ft.)
6. Two International Finance Centre, Hong Kong (2003, 415m, 1,362 ft.)
7. CITIC Plaza, Guangzhou, China (1996, 391m, 1,283 ft.)
8. Shun Hing Square, Shenzhen, China (1996, 384m, 1,260 ft.)
9. Empire State Building, New York (1931, 381m, 1,250 ft.)
10. Central Plaza, Hong Kong (1992, 374m, 1,227 ft.)
